Tekan Pemindahan Empat Titik Lurus
Dalam bidang komponen automotif, peralatan tenaga baharu dan pembuatan perkakas rumah mewah, mesin tekan empat titik lurus tertutup (kelas premium sistem tekan empat titik) telah menjadi peralatan teras untuk pembentukan pelbagai proses benda kerja yang kompleks disebabkan oleh kestabilan yang sangat baik dan keupayaan pemindahan ketepatan tinggi. Siri TE4, sebagai mesin tekan sisi lurus dan mesin tekan empat titik lurus yang terkemuka, menggabungkan reka bentuk pengoptimuman unsur terhingga, struktur rangka kekuatan tinggi dan teknologi penghantaran pintar untuk menyediakan penyelesaian sehenti untuk proses berbilang stesen seperti penarikan dalam, penebukan ketepatan dan lenturan, membantu pelanggan mencapai pengeluaran yang cekap dan peningkatan kualiti.
- maklumat
Mesin Pemindahan Empat Titik Tertutup Straightside Siri TE4 – Penyelesaian yang Cekap untuk Penetapan Ketepatan Berbilang Stesen
Dalam bidang komponen automotif, peralatan tenaga baharu dan pembuatan perkakas rumah mewah, mesin tekan pemindahan empat mata sisi lurus tertutup (kelas premium sistem tekan empat mata) telah menjadi peralatan teras untuk pembentukan pelbagai proses bagi benda kerja yang kompleks kerana kestabilannya yang sangat baik dan keupayaan pemindahan ketepatan tinggi. Siri TE4, sebagai peneraju mesin tekan sisi lurus dan tekan pemindahan empat mata lurus, menggabungkan reka bentuk pengoptimuman unsur terhingga, struktur rangka kekuatan tinggi dan teknologi penghantaran pintar untuk menyediakan penyelesaian sehenti untuk proses berbilang stesen seperti penarikan dalam, penebukan ketepatan dan lenturan, membantu pelanggan mencapai pengeluaran yang cekap dan peningkatan kualiti.
I. Reka Bentuk Kerangka Kekuatan Tinggi: Asas Penetapan Ketepatan untuk Mesin Pemindahan
1. Pengoptimuman FEA + Prapemuatan Kimpalan – Ketegaran Terkemuka dalam Industri dalam Mesin Pemindahan Empat Titik Straightside
Sebagai mesin press pemindahan empat titik lurus premium, siri TE4 menampilkan komponen bingkai utama (rasuk, tiang, tapak) yang menjalani analisis unsur terhingga (FEA) proses penuh, mengoptimumkan pengagihan tegasan bahan sebanyak 40%. Digabungkan dengan teknologi pramuatan bolt tegangan struktur kimpalan, ketegaran keseluruhan mesin press empat titik ini mencapai 1/8000 atau lebih tinggi, dengan kekuatan meningkat sebanyak 30% berbanding bingkai tuangan tradisional. Reka bentuk ini memastikan operasi pemindahan berbilang stesen yang stabil, dengan berkesan menyekat getaran setem (amplitud ≤0.05mm) dan mengelakkan sisihan dimensi bahan kerja semasa pemindahan.
2. Rel Panduan Sudut Tepat Oktagonal – Ketepatan Aras Mikron untuk Mesin Tekan Sisi Lurus
Gelongsor ini akhbar pemindahan empat titik lurus mengamalkan struktur rel panduan sudut kanan segi lapan, dengan luas sentuhan 50% lebih besar daripada panduan empat sisi tradisional. Digabungkan dengan prapemuatan hidraulik, jarak rel panduan dikawal dengan tepat dalam lingkungan 0.01mm, memastikan pemindahan bahan kerja yang lancar antara stesen. Data ujian menunjukkan siri TE4 mencapai ketepatan kedudukan ulangan pusat mati bawah sebanyak ±0.01mm, menjadikannya ideal akhbar pemindahan empat titik lurus untuk pembentukan berbilang stesen berketepatan tinggi bagi panel badan automotif dan bekas bateri tenaga baharu.
II. Sistem Penghantaran Inovatif – Menembusi Kesesakan Proses Berbilang Stesen
1. Transmisi Arah Bertentangan + Gear Kekuatan Tinggi – Prestasi Optimum dalam Transfer Press
Menggunakan teknologi penghantaran arah bertentangan unik kepada mesin tekan pemindahan empat titik lurus, daya sisi semasa penyambungan gear saling diimbangi, mengurangkan daya sisi gelangsar sebanyak 60% berbanding penghantaran arah yang sama. Dipasangkan dengan gear tulang herring berkelajuan tinggi (ketepatan ISO 6) dan gear taji permukaan gigi keras tanah berkelajuan rendah, ini mesin pemindahan mencapai kecekapan penghantaran sebanyak 98%, memastikan output tekanan seragam walaupun pada 80 lejang seminit. Reka bentuk ini mengoptimumkan penggunaan bahan kepada lebih 97%, penting untuk pembentukan pemindahan berbilang stesen yang berterusan.
2. Klac & Brek Geseran Pneumatik Berpisah – Kawalan Segerak untuk Operasi Tekan Pemindahan
Standard dengan klac/brek geseran pneumatik berpecah (jenis basah import pilihan, masa tindak balas ≤50ms), TE4 akhbar pemindahan empat titik lurus memastikan ralat penyegerakan klac-brek <0.5°, menjamin koordinasi yang tepat antara tindakan setem dan pemindahan. Untuk pengeluaran bekas bateri tenaga baharu, ini mesin pemindahan membolehkan kawalan mula/henti tahap 0.1 saat, meminimumkan risiko kecacatan bahan kerja semasa pemindahan antara stesen.
III. Kawalan Pintar dan Perlindungan Keselamatan
1. Kawalan Cam Dwi-Gelung – Koordinasi Berbilang Stesen yang Lancar dalam Transfer Press
Dilengkapi dengan sistem kawalan gelung dwi-kam elektronik + kam mekanikal, ini akhbar pemindahan empat titik lurus Menyokong pengaturcaraan masa nyata kelajuan pemindahan dan tekanan hentakan untuk setiap stesen, menyesuaikan diri dengan geometri bahan kerja yang kompleks. Kam mekanikal bertindak sebagai redundansi perkakasan, memastikan operasi pemindahan yang stabil walaupun di bawah beban puncak, mengurangkan kegagalan sistem sebanyak 40% berbanding sistem gelung tunggal.
2. Keselamatan Proses Penuh dan Pelinciran Pintar untuk Pemindahan Mesin Tekan
· Peranti Perlindungan Beban Lebih Sensitiviti Tinggi: Memantau beban stesen setem dan pemindahan dalam ini mesin pemindahan, mencetuskan penutupan kecemasan dalam masa 0.1 saat untuk melindungi acuan dan mekanisme pemindahan;
· Sistem Pelinciran Minyak Tugas Berat AutomatikMelincirkan 15 komponen kritikal (termasuk rel pemindahan dan kotak gear) dalam bahagian ini akhbar pemindahan empat titik lurus, dengan kawalan suhu pilihan untuk melanjutkan kitaran penyelenggaraan hingga 6 bulan;
· Injap Solenoid Berkembar Keselamatan yang DiimportPastikan operasi yang selamat semasa pemindahan bahan kerja, mematuhi piawaian ISO 13849-1 dan menyediakan perlindungan berganda untuk kedua-dua gerakan hentakan dan pemindahan.
IV. Konfigurasi Modular
1. Fungsi Pilihan Fleksibel – Meningkatkan Kebolehgunaan Tekan Pemindahan
· Peranti Kusyen Udara: Mengoptimumkan daya pemegang kosong untuk penarikan dalam dalam ini akhbar pemindahan empat titik lurus, mencegah kedutan dan memastikan pemindahan bahagian melengkung kompleks seperti tangki bahan api automotif yang konsisten;
· Pad Meter Tan dan Peredam GetaranPantau tekanan stesen pemindahan dan kurangkan getaran dalam keadaan ini mesin pemindahan, penting untuk mengekalkan ketepatan semasa operasi berbilang stesen berkelajuan tinggi;
· Antara Muka IoT Perindustrian: Membolehkan penjejakan ketepatan pemindahan dan data pengecapan dalam masa nyata dalam ini akhbar pemindahan empat titik lurus, berintegrasi dengan lancar dengan barisan pengeluaran automatik melalui Profinet/EtherCAT.
2. Liputan Industri
Medan Permohonan | Bahan Kerja Lazim | Kelebihan Peralatan sebagai Transfer Press |
Pembuatan Automotif | Panel dalaman pintu, pendakap papan pemuka | Sebagai mesin cetak pemindahan empat titik lurus, memastikan pemindahan antara stesen yang lancar untuk pembentukan berterusan berskala besar |
Tenaga Baharu | Kotak bateri kuasa, teras motor | Kawalan pemindahan ketepatan tinggi menjamin ketekalan dimensi komponen bateri berdinding nipis |
Peralatan Rumah & Elektronik | Tong mesin basuh, terminal penyambung | Reka bentuk pemindahan getaran rendah meminimumkan kecacatan permukaan pada bahagian ketepatan semasa pemprosesan berbilang stesen |
V. Spesifikasi Teknikal
TE4-1000 | TE4-1250 | ||||||||
| Saya | II | Saya | II | Saya | II | III | ||
Mod Pemanduan | |||||||||
Nominal Daya | kN | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
Daya Nominal | Suapan masuk | 4000/4800 | 4000/4800 | 5000/6000 | 5000/6000 | 6250/7500 | 6250/7500 | 6250/7500 | |
Pelepasan Suapan | kN | 4000/3200 | 4000/3200 | 5000/4000 | 5000/4000 | 6250/5000 | 6250/5000 | 6250/5000 | |
Strok Nominal | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Goresan Gelongsor | mm | 500/600/700 | 550/650/750 | 550/650/750 | 600/700/800 | 600/700/800 | 600/700/800 | 600/700/800 | |
SPM | min⁻ | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | |
Ketinggian Mati MAKSIMUM | mm | 1000/1100/1200 | 1050/1150/1250 | 1050/1150/1250 | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 | |
Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 200/300/400 | 200/300/400 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | |
Kawasan Gelongsor (F ·BXL ·R) | mm | 2200x5200 | 2200x5200 | 2200X5700 | 2200x5200 | 2300x5800 | 2400x6250 | ||
Kawasan Sokongan (F ·BXL ·R) | mm | 2000x5000 | 2200x5200 | 2200x5200 | 2200X5700 | 2200x5200 | 2300x5800 | 2400x6250 | |
Kuantiti Stesen |
| 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | |
Lebar bukaan sisi lajur | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3100 | |
Ketinggian bolster bergerak | mm | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | |
Kuasa Motor Utama | kW | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |
Arah bolster bergerak |
| F ·B, FT/BT | |||||||
TE4-1600 | TE4-2000 | |||||||
| Saya | II | III | Saya | II | III | ||
Mod Pemanduan | Pemacu Gear Eksentrik | |||||||
Nominal Daya | kN | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
Daya Nominal | Suapan masuk | kN | 8000/9600 | 8000/9600 | 8000/9600 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 |
Pelepasan Suapan | kN | 8000/6400 | 8000/6400 | 8000/6400 | 10000/8000 | 10000/8000 | ||
Strok Nominal | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Goresan Gelongsor | mm | 600/700/800 | 600/700/800 | 600/700/800 | 700/800/900 | 700/800/900 | ||
SPM | min⁻ | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | |
Ketinggian Mati MAKSIMUM | mm | 1200/1250/1300 | 1200/1250/1300 | 1200/1250/1300 | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | ||
Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | |
Kawasan Gelongsor (F ·BXL ·R) | mm | 2300x5200 | 2400x5800 | 2500x6250 | 2300x5800 | 2400x6250 | 2500x6375 | |
Kawasan Sokongan (F ·BXL ·R) | mm | 2300x5200 | 2400x5800 | 2500x6250 | 2300x5800 | 2400x6250 | 2500x6375 | |
Kuantiti Stesen |
| 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | |
Lebar bukaan sisi lajur | mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3200 | 3300 | 3400 | |
Ketinggian bolster bergerak | mm | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | |
Kuasa Motor Utama | kW | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | |
Arah bolster bergerak |
| F ·B, FT/BT | ||||||
Spesifikasi | TE4-2500 | TE4-3000 | TE4-3150 | |||||
| Saya | II | III | Saya | II | |||
Mod Pemanduan | Pemacu Gear Eksentrik | |||||||
Nominal Daya | kN | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 31500 | |
Daya Nominal | Suapan masuk | kN | 12500/15000 | 12500/15000 | 12500/15000 | 15000/18000 | 15000/18000 | 15750/19000 |
Pelepasan Suapan | kN | 12500/10000 | 12500/10000 | 15000/12000 | 15000/12000 | 15750/12500 | ||
Strok Nominal | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Goresan Gelongsor | mm | 700/800/900 | 700/800/900 | 700/800/900 | 700/800/900 | 800/900 | ||
SPM | min⁻ | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | |
Ketinggian Mati MAKSIMUM | mm | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | |
Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | 300/400/500 | |
Kawasan Gelongsor (F ·BXL ·R) | mm | 2500x6100 | 2500x6200 | 2500x6375 | 2500x6200 | 2600x6375 | ||
Kawasan Sokongan (F ·BXL ·R) | mm | 2500x6100 | 2500x6200 | 2500x6375 | 2500x6375 | 2400x6250 | 2500x6375 | |
Kuantiti Stesen |
| 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5,6 | |
Lebar bukaan sisi lajur | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
Ketinggian bolster bergerak | mm | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | 650/700/750 | |
Kuasa Motor Utama | kW | 355 | 355 | 355 | 400 | 400 | 450 | |
Arah bolster bergerak |
| F ·B, FT/BT | ||||||
Spesifikasi | TE4-3500 | TE4-3600 | ||
Mod Pemanduan | Pemacu Gear Eksentrik | |||
Nominal Daya | kN | 35000 | 36000 | |
Daya Nominal | Suapan masuk | kN | 17500/21000 | 18000/21600 |
Pelepasan Suapan | kN | 17500/14000 | 18000/14400 | |
Strok Nominal | mm | 13 | 13 | |
Goresan Gelongsor | mm | 800/900 | 800/900 | |
SPM | min⁻ | 10-25 | 10-25 | |
Ketinggian Mati MAKSIMUM | mm | 1200/1300/1400 | 1200/1300/1400 | |
Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 300/400/500 | 300/400/500 | |
Kawasan Gelongsor (F ·BXL ·R) | mm | 2600x6375 | 2600x6375 | |
Kawasan Sokongan (F ·BXL ·R) | mm | 2500x6375 | ||
Kuantiti Stesen |
| 4,5,6 | 4,5,6 | |
Lebar bukaan sisi lajur | mm | 3400 | 3400 | |
Ketinggian bolster bergerak | mm | 650/700/750 | 650/700/750 | |
Kuasa Motor Utama | kW | 500 | 500 | |
Arah bolster bergerak |
| F ·B, FT/BT | ||
S1: Apakah yang mentakrifkan siri TE4 sebagai mesin tekan pemindahan empat titik sisi lurus?
A1: Gabungan reka bentuk rangka sisi lurus untuk ketegaran tinggi, suspensi empat titik untuk pengagihan beban seimbang dan mekanisme pemindahan bersepadu untuk koordinasi berbilang stesen menjadikannya khusus mesin pemindahan untuk pembentukan bahagian yang kompleks.
S2: Bagaimanakah reka bentuk mesin tekan pemindahan empat titik lurus memberi manfaat kepada pengeluaran berbilang stesen?
A2: Struktur sisi lurus mengurangkan pesongan sisi, manakala sokongan empat titik memastikan pengagihan daya seragam semasa pemindahan, penting untuk mengekalkan ketepatan dalam bahan kerja bertoleransi tinggi seperti bekas bateri tenaga baharu.
S3: Bolehkah mesin press pemindahan ini mengendalikan saiz bahan kerja yang berbeza semasa pemprosesan berbilang stesen?
A3: Ya, siri TE4 akhbar pemindahan empat titik lurus menawarkan perkakasan modular dan parameter pemindahan boleh laras, menyesuaikan diri dengan saiz bahan kerja daripada penyambung kecil hingga panel automotif yang besar.
S4: Apakah ciri-ciri keselamatan yang unik pada mesin tekan pemindahan empat titik sisi lurus ini?
A4: Kawalan gelung dua hala untuk gerakan hentakan dan pemindahan, perlindungan beban lampau untuk mekanisme pemindahan dan injap keselamatan yang memantau operasi tekan dan pemindahan, memastikan pematuhan dengan piawaian keselamatan global.
S5: Bagaimanakah kelajuan pemindahan mempengaruhi kecekapan pengeluaran dalam mesin cetak pemindahan ini?
A5: Dengan kelajuan pemindahan sehingga 3.0 m/min (model TE4-1000), akhbar pemindahan empat titik lurus meminimumkan masa melahu antara stesen, mencapai daya pemprosesan yang tinggi sambil mengekalkan ketepatan pemindahan dalam lingkungan ±0.02mm.
Tekan Pemindahan Empat Titik Tertutup Straightside Siri TE4 – Menentukan Semula Penanda Aras untuk
Ketepatan dan Kecekapan Setem Berbilang Stesen!
Hubungi kami hari ini untuk penyelesaian tersuai untuk anda tekan pemindahan empat mata lurus keperluan: WhatsApp/WeChat: +86 183 1731 3453